Kleine Klapekster 67
Lanius minor · Lesser Grey Shrike
| id | 69815 | |
|---|---|---|
| datum | 29 oktober t/m 2 november 2024: 5 dagen | |
| gemeente | Terschelling (FR) | |
| locatie | Paal 12, Duinen, and Formerum aan Zee | |
| coördinaten | N 53,40878 O 5,3039 | |
| aantal, kleed | 1, adult | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | C de Rond et al, via J Bos | |
| opmerkingen | adult, photographed (Dutch Birding 47: 68, plate 88, 2025). This bird is only the second in November. | |
Waarneming.nl
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
Feedback?
