13
Kuhls | Scopoli's Pijlstormvogel
Calonectris borealis | diomedea · Cory's | Scopoli's Shearwater
id | 69530 | |
---|---|---|
datum | 15 september 2023 | |
gemeente | Texel (gemeente) (NH) | |
locatie | North Sea Westerslag, Texel | |
coördinaten | N 53.06719 O 4.7076 | |
aantal, kleed | 1 | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | H van der Iest | |
opmerkingen | photographed. |
Foto's




Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.