9
Rotszwaluw
Ptyonoprogne rupestris · Eurasian Crag Martin
id | 69266 | |
---|---|---|
datum | 19 november 2022 | |
gemeente | Texel (NH) | |
locatie | Bollekamer, and Westerslag, and Jan Ayeslag | |
coördinaten | N 53.02904 O 4.7266 | |
aantal, kleed | 1, 1e kj | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | M Kapoen et al | |
opmerkingen | photographed (Dutch Birding 45: 66, plate 70, 2023). Another late-autumn record. Seven of the nine are between 31 October and 30 November. This was the first on a Wadden Sea island, flying back and forth along the coast for five hours. |
Foto's
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.