Kleine Topper 28
Aythya affinis · Lesser Scaup
| id | 69087 | |
|---|---|---|
| datum | 7 november 2021 t/m 4 januari 2022: 59 dagen | |
| gekoppeld aan | 68900 | |
| gemeente | Dronten (FL) | |
| locatie | Veluwemeer, Harderdijk, Biddinghuizen, Dronten, | |
| coördinaten | N 52,41552 O 5,7174 | |
| aantal, kleed | 1 | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | D Kok et al | |
| opmerkingen | photographed, videoed (Dutch Birding 44: 67, plate 81, 2022). | |
| gekoppelde gevallen | 68900 |
31 oktober 2021 t/m 4 januari 2022 Zeewolde (FL) Harderbroek Plan Roerdomp, Zeewolde |
| 69087 |
7 november 2021 t/m 4 januari 2022 Dronten (FL) Veluwemeer, Harderdijk, Biddinghuizen, Dronten, |
|
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
Feedback?
