Kleine Klapekster 63
Lanius minor · Lesser Grey Shrike
| id | 68964 | |
|---|---|---|
| datum | 27 augustus t/m 12 september 2021: 17 dagen | |
| gemeente | Texel (NH) | |
| locatie | Grote Vlak-Noord | |
| coördinaten | N 53,02525 O 4,7163 | |
| aantal, kleed | 1, adult | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | M Verwaal, A Wassink et al; | |
| opmerkingen | photographed (Dutch Birding 43: 411, plate 555, 2021). This species has been recorded in all months between May and November but May and June form a clear peak with well over half of all records (37). With no less than 13, Texel is accountable for most. | |
Foto's
Publicaties
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
