Steppevorkstaartplevier 45
Glareola nordmanni · Black-winged Pratincole
| id | 68797 | |
|---|---|---|
| datum | 29 mei 2021 | |
| gemeente | Midden-Delfland (ZH) | |
| locatie | Woudse Polder, ’t Woudt | |
| coördinaten | N 51,99825 O 4,2830 | |
| aantal, kleed | 1 | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | R Berkelder et al) | |
| opmerkingen | photographed.This was only the fourth for May. August is the best month, with 19 records. | |
Foto's
Publicaties
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
