Kleine Klapekster 62
Lanius minor · Lesser Grey Shrike
| id | 68772 | |
|---|---|---|
| datum | 14 mei 2021 | |
| gemeente | Almere (FL) | |
| locatie | Lepelaarplassen, and De Vaart | |
| coördinaten | N 52,41639 O 5,2218 | |
| aantal, kleed | 1 | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | A van Egmond et al | |
| opmerkingen | photographed, videoed (Dutch Birding 43: 324, plate 441, 2021). This species has been recorded in all months between May and November but May and June form a clear peak with well over half of all records (37). | |
Waarneming.nl
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
