Alpengierzwaluw 74
Tachymarptis melba · Alpine Swift
| id | 68570 | |
|---|---|---|
| datum | 31 oktober t/m 1 november 2020: 2 dagen | |
| gemeente | Het Hogeland (GR) | |
| locatie | Eemscentrale, Eemshaven (31/10 and 1/11), and Hornhuisterpolder (1/11), and Lauwersmeer, Vierhuizen (1/11) | |
| coƶrdinaten | N 53,44208 O 6,8822 | |
| aantal, kleed | 1, 1e kj | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | H Blijleven, R Sjouken, F-J Hoogstra et al | |
| opmerkingen | photographed, videoed (Dutch Birding 42: 451, plate 604, 2020, 43: 72, plate 105, 2021). Despite being a near-annual rarity, the Groningen bird was only the third to be seen for more than a day, the previous ones being on 28-29 October 1987 in Zaanstad NH and from 8 November to 4 December 2002 in Wageningen GE. | |
Foto's
Video's
DaniĆ«l Boer · Alpine swift in the Netherlands - Alpengierzwaluw
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
