Zwartkeellijster 12
Turdus atrogularis · Black-throated Thrush
| id | 67989 | |
|---|---|---|
| datum | 27 januari t/m 18 maart 2019: 51 dagen | |
| gemeente | Coevorden (DR) | |
| locatie | Binnenvree & Buitenvree, Coevorden | |
| coördinaten | N 52,66712 O 6,7556 | |
| aantal, kleed | 1, waarschijnlijk 2e kj man | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | M Brockman, via G Ottens, F van der Wielen et al | |
| opmerkingen | photographed (Dutch Birding 41: 134, plate 159, 143, plate 171, 2019). | |
Foto's
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
