Franklins Meeuw 10
Larus pipixcan · Franklin's Gull
| id | 67028 | |
|---|---|---|
| datum | 14 juli 2016 | |
| gemeente | Horst aan de Maas (LI) | |
| locatie | Broekhuizen/Laag Veldweg | |
| coördinaten | N 51,46311 O 6,1731 | |
| aantal, kleed | 1, first summer | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | M. Verbeek | |
| opmerkingen | 14 July, Laag Veldweg, Lottum, Horst aan de Maas, Limburg, first-summer, photographed, sound-recorded (M Verbeek; Dutch Birding 38: 411, plate 628, 2016). A well-documented record from the landlocked province of Limburg. The bird was seen by just one lucky observer, who was checking her local patch. Since the first in Noord-Brabant (and across the border in Belgium) in 1987, there are now 10 records in eight provinces. Annual Report 2016. | |
Foto's
Geluiden
Mariet Verbeek · Franklins Meeuw
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
