id | 32391 |
---|---|
datum | 7 november 2015 |
gemeente | Noord-Beveland (ZL) |
locatie | Colijnsplaat Glasjesnol |
coördinaten | N 51.60294 O 3.7970 |
aantal, kleed | 1, eerste-kalenderjaar |
soort waarneming | veldwaarneming |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA |
waarnemer(s) | J. Boeren et al |
opmerkingen | 7 November, Glasjesnol, Colijnsplaat, Noord-Beveland, Zeeland, first calendar-year, photographed (J Boeren et al). The third year in a row with records of this notoriously difficult-to-identify species. It appears te be a typical late autumn visitor, with all 11 records between 20 October and 16 November. Annual Report 2015. |
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.