Scharrelaar 68
Coracias garrulus · European Roller
| id | 31884 | |
|---|---|---|
| datum | 14 juni 2015 | |
| gemeente | Zandvoort (NH) | |
| locatie | Amsterdamse Waterleidingduinen - Groot Zwarteveld | |
| coördinaten | N 52,33842 O 4,5332 | |
| aantal, kleed | 1 | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | M Kolkman et al | |
| opmerkingen | 14 June, Amsterdamse Waterleidingduinen, Zandvoort, Noord-Holland, photographed, videoed (M Kolkman et al; Dutch Birding 37: 279, plate 438, 2015). The 69th record (totalling 73 individuals) and only the third since 1998. The bird stayed long enough to be enjoyed by a few 10s of birders. With 29 records, June is the best month, followed by May with 21. Annual Report 2015. | |
Foto's
Publicaties
Scharrelaar, Amsterdamse Waterleidingduinen, 14 juni 2015, Frank Coenjaerts
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
