Vorkstaartplevier 9
Glareola pratincola · Collared Pratincole
| id | 3101 | |
|---|---|---|
| datum | 7 t/m 11 juli 1996: 5 dagen | |
| gekoppeld aan | 3099 | |
| gemeente | Almere (FL) | |
| locatie | Lepelaarsplassen | |
| coördinaten | N 52,40532 O 5,1806 | |
| aantal, kleed | 1 | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | H.S. Lichtenbeld, K.A. Mauer | |
| opmerkingen | damaged tail and probably also seen in England, photographed, videoed | |
| gekoppelde gevallen | 3099 |
29 mei t/m 2 juni 1996 Almere (FL) Lepelaarsplassen |
| 3100 |
14 t/m 16 juni 1996 Almere (FL) Lepelaarsplassen |
|
| 3101 |
7 t/m 11 juli 1996 Almere (FL) Lepelaarsplassen |
|
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
