Steppeklapekster 5
Lanius lahtora pallidirostris · Steppe Grey Shrike
| id | 30373 | |
|---|---|---|
| datum | 14 t/m 26 oktober 2014: 13 dagen | |
| gemeente | Den Helder (NH) | |
| locatie | Den Helder, Fort Erfprins | |
| coördinaten | N 52,96202 O 4,7387 | |
| aantal, kleed | 1, eerste-winter | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | K. van den Berg, M. Renden, M. Haas et al | |
| opmerkingen | 14-26 October, Fort Erfprins, Den Helder, Noord-Holland, first-winter, photographed, videoed (K van den Berg, M Renden, M Haas et al; Dutch Birding 36: 426, plate 570, 2014). The two previous records involved first-winters on Texel, Noord-Holland, on 4-23 September 1994 and from 27 October to 9 November 2012. With four records within a span of two years time, the species shows a strong upsurge. Annual Report 2014. | |
Foto's
Video's
Hans Verdaat · Steppeklapekster, Den Helder, 26 oktober 2014, Hans Verdaat
Hans Verdaat · Steppeklapekster, Den Helder, 26 oktober 2014, Hans Verdaat
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
