8
Steppevorkstaartplevier
Glareola nordmanni · Black-winged Pratincole
id | 2987 | |
---|---|---|
datum | 3 t/m 4 september 1972: 2 dagen | |
gemeente | Lelystad (FL) | |
locatie | Knardijk | |
coördinaten | N 52.46325 O 5.4149 | |
aantal, kleed | 3 | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
opmerkingen | max 3 | |
gekoppelde gevallen | 2987 |
3 t/m 4 september 1972 Lelystad (FL) Knardijk |
2988 |
9 t/m 10 september 1972 Lelystad (FL) Knardijk |
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.