Steppeklapekster 3
Lanius lahtora pallidirostris · Steppe Grey Shrike
| id | 29619 | |
|---|---|---|
| datum | 29 april t/m 3 mei 2014: 5 dagen | |
| gemeente | Rotterdam (ZH) | |
| locatie | Slag Maasmond, Maasvlakte | |
| coördinaten | N 51,97943 O 4,0601 | |
| aantal, kleed | 1, tweede-kalenderjaar | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | M. Benders, G. Bakker et al | |
| opmerkingen | 29 April to 3 May, Slag Maasmond, Maasvlakte, Rotterdam, Zuid-Holland, second calendar-year, photographed, videoed (M Benders, G Bakker et al; Benders & Bakker 2014; Dutch Birding 36: 175, plate 209-210, 176, plate 211, 290, plate 388, 2014) | |
Foto's
Publicaties
Video's
Leo Boon · Steppeklapekster, Maasvlakte, 1 mei 2014, Leo Boon
Rene Droog · Steppeklapekster, Maasvlakte, 2 mei 2014, Rene Droog
Tijmen van Doornik · Steppeklapekster, Maasvlakte, 2 mei 2014, Tijmen van Doornik
E. nagel · Steppeklapekster, Maasvlakte, 1 mei 2014, E. Nagel
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
