id | 27721 |
---|---|
datum | 14 t/m 22 december 1990: 9 dagen |
gemeente | Amsterdam (NH) |
locatie | Buitenveldert |
coördinaten | N 52.33371 O 4.8684 |
aantal, kleed | 2 |
soort waarneming | veldwaarneming |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA |
waarnemer(s) | A.W.J.Meijer, L. van der Veen, E.B. Ebels, J. Brandjes et al |
opmerkingen | Photographed. Annual Report 2013: date extension. |
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.