id | 2090 |
---|---|
datum | 26 maart t/m 27 april 1994: 33 dagen |
gemeente | Haren (GR) |
locatie | Zuidlaardermeer |
coördinaten | N 53.13870 O 6.6883 |
aantal, kleed | 1, eerste-zomer |
soort waarneming | veldwaarneming |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA |
waarnemer(s) | A. Molema, H. Grooters et al |
opmerkingen | the first twitchable for the Netherlands |
DB 16:88 actueel - Kuifkoekoek bij Zuidlaardermeer
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.