Maskergors 4
Emberiza spodocephala · Black-faced Bunting
| id | 12172 | |
|---|---|---|
| datum | 7 mei 2011 | |
| gemeente | Schagen (NH) | |
| locatie | Zwanenwater | |
| coördinaten | vervaagd | |
| aantal, kleed | 1, adult mannetje | |
| soort waarneming | (ring)vangst | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | P. Spannenburg, K. van Ee, F.J. Koning | |
| opmerkingen | 7 and 9 May, Zwanenwater, Zijpe, Noord-Holland, adult male, ringed, photographed (P Spannenburg, K van Ee, F J Koning; van Ee & Spannenburg 2011; Birding World 24: 192, 2011, Dutch Birding 33: 221, plate 270, 280, plate 362, 2011). Rare buntings were well represented in spring 2011, with Black-faced, Cirl E cirlus, Rock E cia and Cretzschmar's Bunting E caesia recorded within a six-week period. The Black-faced was caught twice but never seen in the field. It belonged to the western migratory subspecies E s spodocephala. The other records were in autumn: in November 1986, October 1993 and November 2007. Annual Report 2011. | |
| gekoppelde gevallen | 12172 |
7 mei 2011 Schagen (NH) Zwanenwater |
| 24923 |
9 mei 2011 Schagen (NH) Zwanenwater |
|
Foto's
Publicaties
DB 33:220 actueel - Maskergors in Zwanenwater
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
