Ross' Meeuw 9
Rhodostethia rosea · Ross's Gull
| id | 11905 | |
|---|---|---|
| datum | 7 t/m 11 november 1995: 5 dagen | |
| gemeente | Velsen (NH) | |
| locatie | IJmuiden | |
| coördinaten | N 52,45997 O 4,5425 | |
| aantal, kleed | 1, tweede-winter | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | P. Wink. E. Groenewoud, J.J.F.J. Jansen, T.O.V. Muusse et al | |
| opmerkingen | Photographed, sketch. Annual Report 2014: date extension. | |
| gekoppelde gevallen | 11905 |
7 t/m 11 november 1995 Velsen (NH) IJmuiden |
| 11907 |
15 november 1995 Katwijk (ZH) Katwijk aan zee |
|
Foto's
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
