Oosterse Zwarte Roodstaart 1
Phoenicurus ochruros phoenicuroides · Eastern Black Redstart
| id | 11391 | |
|---|---|---|
| datum | 21 t/m 23 oktober 2003: 3 dagen | |
| gemeente | Velsen (NH) | |
| locatie | Zuidpier, IJmuiden | |
| coördinaten | N 52,46096 O 4,5579 | |
| aantal, kleed | 1, eerste-winter mannetje | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | L.B. Steijn, S. Radstaak, A.B. van den Berg et al | |
| opmerkingen | 21-23 October, Zuidpier, IJmuiden, Velsen, Noord-Holland, first-winter male, photographed, videoed (L B Steijn, S Radstaak, A B van den Berg et al; cf Steijn 2003, 2005; Birding World 17: 35, 2004, Dutch Birding 25: 419, plate 488, 433, plate 512, 442, plate 521, 2003, 27: 171, plate 212, 172, plate 213, 184, plate 222, 194, plate 245, 2005). The first record of this taxon. It was present for three midweek days only (and twitchable on only two), yet gave many birders the opportunity to study this Asian redstart. Annual Report 2004. | |
Foto's
Links
30 jaar Dutch Birding / Hans ter Haar [dutchbirding.nl]
Publicaties
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
