Koningseider 7
Somateria spectabilis · King Eider
| id | 11372 | |
|---|---|---|
| datum | 23 mei t/m 16 december 1999: 208 dagen | |
| gemeente | Vlieland (FR) | |
| locatie | Oost-Vlieland | |
| coördinaten | N 53,29126 O 5,0613 | |
| aantal, kleed | 1, tweede-kalenderjaar mannetje | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | A. Schaftenaar, J. van 't Bosch, W. van der Waal et al | |
| opmerkingen | Possible from April. 23 May to 16 December, Oost-Vlieland, Vlieland, Friesland, second calendar-year male, photographed (A Schaftenaar, J van 't Bosch, W van der Waal; Dutch Birding 21: 181, plate 189, 1999). The Wadden Sea, with its large concentration of Common Eiders S mollissima, obviously offers the best chance to find this Arctic duck. This was the first male since 1991. Annual Report 1999. | |
Foto's
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
