Kalanderleeuwerik 3
Melanocorypha calandra · Calandra Lark
| id | 11147 | |
|---|---|---|
| datum | 27 mei 2005 | |
| gemeente | Het Hogeland (GR) | |
| locatie | Eemshaven-Oost | |
| coördinaten | N 53,44355 O 6,8750 | |
| aantal, kleed | 1 | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | R. Hovinga, E. Klunder, M. Bot et al | |
| opmerkingen | 27 May, Eemshaven-Oost, Eemshaven, Eemsmond, Groningen, photographed (R Hovinga, E Klunder, M Bot et al; Hovinga & Olthoff 2005, Hovinga 2006; Dutch Birding 27: 294, plate 360, 2005, 28: 231, plate 314, 2006). This bird stayed for c 1.5 h. Previous records were at Castricum, Noord-Holland, on 10 October 1980 (ringed), and on Texel, Noord-Holland, on 16 May 1988. Annual Report 2005. | |
Links
Kalanderleeuwerik Melanocorypha calandra nieuw voor de provincie Groningen [natuurtijdschriften.nl]
Publicaties
DB 28:230-231 artikelen - Kalanderleeuwerik in Eemshaven in mei 2005
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
