id | 11027 |
---|---|
datum | 10 september 2007 |
gemeente | Veere (ZL) |
locatie | Westkapelle |
coördinaten | N 51.54262 O 3.4410 |
aantal, kleed | 1 |
soort waarneming | veldwaarneming |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA |
waarnemer(s) | P.A. Wolf et al |
opmerkingen | 10 September, Westkapelle, Veere, Zeeland (P A Wolf et al). Two records in one year of this surprisingly rare shearwater is remarkable and a mid-winter record is very exceptional in European waters. Both were seen during seawatches. Annual Report 2007. |
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.